Bảng giá nhà phố Bùi Tư Toàn Bình Tân vừa được chủ đầu tư công bố ngày hôm nay.
CHƯƠNG TRÌNH ƯU ĐÃI ĐẶC BIỆT
Phối cảnh nhà phố Bùi Tư Toàn Bình Tân
Vị trí dự án nhà phố MD Land đường Bùi Tư Toàn Bình Tân
Vị trí: 35 Bùi Tư Toàn, phường An Lạc, Quận Bình Tân, Tp.HCM
Thông tin dự án Nhà phố Bùi Tư Toàn Bình Tân
– Chủ đầu tư: Công ty TNHH Xây Dựng Bất Động Sản MD Land
– Loại hình: Nhà phố
– Số lượng: 75 căn
– Quy chuẩn xây dựng: 1 trệt, 1 lửng, 2 lầu, sân thượng
– Thiết kế: Bán cổ điển
– Mở bán: 18/03/2018
– Động thổ: 18/03/2018
– Thời gian bàn giao nhà dự kiến: 31/01/2019 – 31/03/2019 (12 tháng)
Mặt bằng dự án nhà phố MD Land Bùi Tư Toàn Bình Tân
Danh mục thiết bị bàn giao dự án nhà phố Bùi Tư Toàn Bình Tân
BẢNG DANH MỤC VẬT TƯ THIẾT BỊ |
|||
STT |
TÊN VẬT TƯ, THIẾT BỊ |
QUY CÁCH |
NHÃN HIỆU – XUẤT XỨ |
I | PHẦN THÔ | ||
1 | Cọc bê tông cốt thép thương phẩm | M250 | |
2 | Bê tông thương phẩm | M200,M250 | |
3 | Cát bê tông | Cát vàng loại I | Tân Ba hoặc tương đương |
4 | Đá | 1×2, 4×6 | Hóa an hoặc tương đương |
5 | Xi măng đổ bê tông | PC40 | Holcim hoạc tương đương |
6 | Xi măng trắng | PC40 | Hà tiên |
7 | Thép tròn các loại | D < = 10 Ra = 2250 Kg/cm2, D > 10 Ra = 2800 Kg/cm2 | Việt Nhật hoặc tương đương |
8 | Thép hình các loại | Hữu Liên hoặc tượng đương | |
9 | Gạch ống | 8x8x18 | Tuynen Tân Uyên hoặc tương đương |
10 | Gạch thẻ | 4x8x18 | Tuynen Tân Uyên hoặc tương đương |
11 | Chống thấm các loại | Kova CT11a | |
12 | Ống cấp thoát nước | Bình Minh | |
13 | Ống nước nóng | PPR | Bình Minh |
14 | Đế âm, ống điện | Sino | |
II | PHẦN HOÀN THIỆN | ||
1 | Xi măng cho các công tác hoàn thiện | PC40 | Hà tiên đa dụng hoặc tương đương |
2 | Xi măng trắng | PC40 | Hà tiên |
3 | Gạch lát nền | Ceramic Bóng kiếng, 600×600 | |
Gạch sân thượng | Ceramic Nhám, 400×400 | ||
4 | Gạch vệ sinh | Ceramic 300×600 | |
5 | Đá trang trí mặt tiền, cầu thang | Granite trong nước, dày 2cm | |
6 | Trần | Thạch cao trìm trang trí | Hệ khung vĩnh tường, tấm thạch cao gyproc, dày 9mm |
7 | Sơn nước | 2 lớp bột trét + 1 lớp sơn lót +
2 lớp sơn phủ |
Jotun hoặc tường đương |
8 | Lan can ban công | Sắt mỹ thuật uốn hoa văn, sơn chống rỉ | |
9 | Lan can cầu thang | Trụ inox + kính cường lực | |
10 | Tay vịn cầu thang | Gỗ tự nhiên | Gỗ sồi hoặc tương đương |
11 | Cửa đi phòng ngủ | Gỗ tự nhiên | Gỗ dái ngựa hoặc tương đương
|
12 | Cử đi, cửa sổ ngoài nhà, cửa phòng vệ sinh | Nhựa lõi thép: Nhựa sparlee, lõi
thép dày 1.5mm, kính cường lực 8mm |
|
13 | Dây điện | Cadivi | |
14 | Cáp tivi, điện thoại, internet | 5C, Sino, Krone | |
15 | Công tắc, ổ căm, CB | Clipsal hoặc tương đương | |
III | PHẦN THIẾT BỊ | ||
1 | Bóng đèn | Philips | |
2 | Khóa cửa | Hàn quốc | |
3 | Bồn nox | 1000 Lít | Đại Thành |
4 | Vòi rửa, bồn rửa | Inax | |
5 | Bồn cầu, lavabo | Inax | |
6 | Bộ 7 món | Inax | |
7 | Máy bơm nước | Panasonic |
Phương thức thanh toán nhà phố Bùi Tư Toàn Bình Tân:
Phương thức thanh toán 1:
Đợt |
Thanh toán | Thời gian |
Tiến độ tham khảo |
1 | 10% | Ngay khi kí HĐ | Kí hợp đồng |
2 | 10% | 20 | Thi công ép cọc |
3 | 10% | 20 | Thi công xong phần móng |
4 | 10% | 20 | Đổ sàn tầng lửng |
5 | 15% | 30 | Đổ sàn lầu 1 |
6 | 15% | 30 | Đổ sàn lầu 2 |
7 | 5% | 30 | Đổ tum sân thượng |
8 | 5% | 30 | Hoàn thiện phần thô |
9 | 13% | 60 | Hoàn thiện giao nhà, chìa khóa trao tay |
10 | 2% | 90 | Giao GCNQSDD & TSGLVD |
100% | 330 ngày |
Phương thức thanh toán 2:
Đợt |
Thanh toán | Thời gian | Tiến độ tham khảo |
1 |
10% | Ngay khi kí HĐ |
Kí hợp đồng |
2 | 10% | 20 |
Thi công ép cọc |
3 | 10% |
20 |
Thi công móng |
4 |
2.000.000.000đ
(Tương đương khoảng 45% giá trị HĐ) |
20 |
Thi công: Đổ sàn lửng
CĐT Công chứng sang tên sổ cho khách hàng. |
5 |
5% | 15 |
Đổ sàn lầu 1 |
6 | 5% |
15 |
Đổ sàn lầu 2 |
7 |
5% | 15 |
Đổ tum sân thượng |
8 |
5% |
15 |
Hoàn thiện phần thô |
9 | 3% |
45 |
Hoàn thiện giao nhà, chìa khóa trao tay |
10 | 2% |
90 |
Hoàn công trên sổ cho khách hàng. |
100% | 255 ngày |
|
CHƯƠNG TRÌNH ƯU ĐÃI ĐẶC BIỆT
Lựa chọn thanh toán
(*)Vui lòng tải về file tiến độ thanh toán để xem đầy đủ hơn. Xin cảm ơn!